Academic Year 2015 - 2016 Payroll Calendar

Payroll
Period
Start End Last Date to Submit Timesheet Hourly
& Student
Pay Date:
14 06/21/2015 07/4/2015 06/10/2015 07/17/2015
15 07/5/2015 07/18/2015 06/24/2015 07/31/2015
16 07/19/2015 08/1/2015 07/8/2015 08/14/2015
17 08/2/2015 08/15/2015 07/22/2015 08/28/2015
18 08/16/2015 08/29/2015 08/5/2015 09/11/2015
19 08/30/2015 09/12/2015 08/19/2015 09/25/2015
20 09/13/2015 09/26/2015 09/2/2015 10/9/2015
21 09/27/2015 10/10/2015 09/16/2015 10/23/2015
22 10/11/2015 10/24/2015 09/30/2015 11/6/2015
23 10/25/2015 11/7/2015 10/14/2015 11/20/2015
24 11/8/2015 11/21/2015 10/28/2015 12/4/2015
25 11/22/2015 12/5/2015 11/11/2015 12/18/2015
26 12/6/2015 12/19/2015 11/25/2015 12/31/2015
1 12/20/2015 01/2/2016 12/9/2015 01/15/2016
2 01/3/2016 01/16/2016 12/23/2015 01/29/2016
3 01/17/2016 01/30/2016 01/6/2016 02/12/2016
4 01/31/2016 02/13/2016 01/20/2016 02/26/2016
5 02/14/2016 02/27/2016 02/3/2016 03/11/2016
6 02/28/2016 03/12/2016 02/17/2016 03/25/2016
7 03/13/2016 03/26/2016 03/2/2016 04/8/2016
8 03/27/2016 04/9/2016 03/16/2016 04/22/2016
9 04/10/2016 04/23/2016 03/30/2016 05/6/2016
10 04/24/2016 05/7/2016 04/13/2016 05/20/2016
11 05/8/2016 05/21/2016 04/27/2016 06/3/2016
12 05/22/2016 06/4/2016 05/11/2016 06/17/2016
13 06/5/2016 06/18/2016 05/25/2016 07/1/2016
14 06/19/2016 07/2/2016 06/8/2016 07/15/2016


Denotes Summer Denotes Fall Denotes Winter Denotes Spring